СОШ-1

Таблица требуемых толщин покрытия СОШ-1
в зависимости от приведённой толщины металла и предела огнестойкости

Приведённая
толщина
металла,
(мм)
Требуемый предел огнестойкости, (час)
0,75
1,0
1,5
2,0
2,5
Толщина
слоя, (мм)
Расход,
кг/м2
Толщина
слоя, (мм)
Расход,
кг/м2
Толщина
слоя, (мм)
Расход,
кг/м2
Толщина
слоя, (мм)
Расход,
кг/м2
Толщина
слоя, (мм)
Расход,
кг/м2
1.0 16.5 8.25 19.5 9.75 24.5 12.25 28.0 14.0 30.5 15.25
1.5 14.5 7.25 18.5 9.25 23.0 11.5 26.5 13.25 29.0 14.5
2.0 12.5 6.25 16.5 8.25 21.5 10.75 25.0 12.5 28.0 14.0
2.5 11.5 5.75 15.0 7.5 20.0 10.0 24.0 12.0 26.5 13.25
3.0 10.0 5.0 14.0 7.0 19.0 9.5 23.0 11.5 25.5 12.75
3.5 9.0 4.5 13.0 6.5 18.0 9.0 21.5 10.75 24.0 12.0
4.0 8.0 4.0 11.5 5.75 17.0 8.5 20.5 10.25 23.0 11.5
4.5 7.5 3.75 11.0 5.5 16.0 8.0 19.5 9.75 22.0 11.0
5.0 7.0 3.5 10.0 5.0 15.0 7.5 18.5 9.25 21.0 10.5
5.5 6.5 3.25 9.5 4.75 14.0 7.0 17.5 8.75 19.5 9.75
6.0 6.5 3.25 9.0 4.5 13.0 6.5 16.5 8.25 18.5 9.25
6.5 6.0 3.0 8.5 4.25 12.5 6.25 15.5 7.75 18.0 9.0
7.0 6.0 3.0 8.0 4.0 11.5 5.75 14.5 7.25 17.0 8.5
7.5 5.5 2.75 7.5 3.75 11.0 5.5 13.5 6.75 15.5 7.75
8.0 5.5 2.75 7.0 3.5 10.5 5.25 13.0 6.5 15.0 7.5
8.5 5.5 2.75 7.0 3.5 10.0 5.5 12.5 6.25 14.5 7.25
9.0 5.5 2.75 6.5 3.25 9.5 4.75 12.0 6.0 14.0 7.0
9.5 5.0 2.5 6.5 3.25 9.0 4.5 11.5 5.75 13.0 6.5
10.0 5.0 2.5 6.5 3.25 9.0 4.5 11.0 5.5 12.5 6.25
10.5 5.0 2.5 6.0 3.25 8.5 4.25 10.5 5.25 12.0 6.0
11.0 5.0 2.5 6.0 3.25 8.5 4.25 10.0 5.0 11.5 5.75
11.5 5.0 2.5 6.0 3.25 8.5 4.25 10.0 5.0 11.5 5.75
12.0 5.0 2.5 6.0 3.25 8.5 4.25 9.5 4.75 11.0 5.5

                                    

Поставщик: ООО «С-П-З», www.S-P-Z.ru,   E-mail: zaschita@pochta.ru;                                             Тел.: +7 (863) 248-68-51, 266-25-64;   Т./ф.: +7 (863) 266-25-64;                        Ф.: +7 (863) 299-22-99; РОССИЯ, 344000, г. Ростов-на-Дону, а/я 8006