|
Мраморная крошка
|
||
| Размер фракции щебня или камня (мм) | 0,5-1; 1-3; 3-5; 5-10; 10-20; 20-40; 40-90 | |
| Цвет | белый, желтый, зеленый, розовый, красный, зеленый, черный, серый, бежевый, синий, сине-зелёный | |
| Марка прочности: при сжатом в цилиндре | 800 | |
| по морозостойкости | 25 циклов | |
| Количество %%: пылевидных частиц | 4,0% | |
| Содержание зерен прочностью менее 20Мпа | 12,0% | |
| зерен пластинчатых и игловатых форм | 36,0% | |
| глины в комках: | нет | |
| Объёмно-насыпной вес т/куб | 1,53 | |
| Суммарная удельная активность радионуклидов, Бк/кг | не более 370 | |
| ГОСТ, технические условия | 22856-89 | |
|
|
|
|
| 1.
Паспорт
качества
2. Протокол испытаний
3. Гигиеническая характеристика продукции 4. Санитарно-эпедимологическое заключение
|
||