№
п/п |
Наименование
изделия |
Краткая характеристика |
Серия,
ГОСТ, ТУ |
|||||
размер |
V, м3 |
Вес, тн |
||||||
Изделия из металлоплатика |
||||||||
| 1 | Окно глухое | |||||||
| 2 | Окно поворотное | |||||||
| 3 | Окно поворотное откидное | |||||||
| 4 | Двери балконные | |||||||
Материалы и ж/б
изделия для дорожного сторительства |
||||||||
| 5 | Асфальт | |||||||
| 6 | Плита дорожная 211 30-18 | 3000*1750*170 | 0,88 | 2,2 | ГОСТ 21924,0-84 | |||
| 7 | Плита дорожная ПД1-6 | 2980*1480*180 | 0,8 | 2,0 | ||||
| 8 | Бордюры БЗ 100,30,15 | 1000*300*150 | 0,045 | 0,112 | ||||
Стеновой материал |
||||||||
| 9 | Кирпич силикатный М-125 одинарный | ГОСТ 379-95 | ||||||
| 10 | Кирпич силикатный М-125 утолщённый | ГОСТ 379-95 | ||||||
| 11 | Пеноблок СКШ-1 | 390*188*190 | 0,001 | 0,02 | ГОСТ 6133-84 | |||
| 12 | Пеноблок-35 | 588*300*188 | 0,03 | 0,03 | ||||
| 13 | Стеновой камень Ск | 400*200*200 | 0,012 | 0,03 | ||||
Стойки вибрированные
для линий электропередач |
||||||||
| 14 | СВ 164 Расчётный изгиб. момент 12 тс*м | 16400 | 1,47 | 3,55 | ТУ 5863-007-00113557-94 | |||
| 15 | СВ 110-1 Расчётный изгиб.э момент 3,5 тс*у | 11000 | 0,45 | 1,125 | ТУ 5863-002-00113557-94 | |||
| 16 | СВ 110-3 | 11000 | 0,45 | 1,125 | ТУ 5863-002-00113557-94 | |||
| 17 | СВ 110-2 | 11000 | 0,45 | 1,125 | ТУ 5863-002-00113557-94 | |||
| 18 | СВ 95-2 | 9500 | 0,3 | 0,750 | ТУ 5863-002-00113557-94 | |||
| 19 | СВ 95-3 | 9500 | 0,3 | 0,750 | ТУ 5863-002-00113557-94 | |||
| 20 | СВ 105-1 (3,5) | 10500 | 0,47 | 1,175 | ТУ 5863-002-00113557-94 | |||
| 21 | СВ 105-2 (5) | 10500 | 0,47 | 1,175 | ТУ 5863-002-00113557-94 | |||
Подстанционный
железобетон |
||||||||
| 23 | Приставки ПТ 4,5-4,0 | 3980 | 0,203 | 0,507 | Серия 3,407-57/72 | |||
| 24 | Столбы УСО-1 А | 5200 | 0,32 | 0,8 | Серия 3,407-102 | |||
| 25 | Столбы УСО-2 А | 4400 | 0,27 | 0,7 | Серия 3,407-102 | |||
| 26 | Столбы УСО-3 А | 3500 | 0,22 | 0,6 | Серия 3,407-102 | |||
| 27 | Столбы УСО-4 А | 3000 | 0,19 | 0,5 | Серия 3,407-102 | |||
| 28 | Столбы УСО-5 А | 2200 | 0,14 | 0,4 | Серия 3,407-102 | |||
| 29 | Столбы УСО-5 А1 | 2200 | 0,14 | 0,4 | Серия 3,407-102 | |||
| 30 | Плиты УБК 5а | 955*495*50 | 0,029 | 0,072 | Серия 3,407-102 | |||
|
||||||||