|
ГРАНИТ (СМС)
|
||
| Размер фракции щебня или камня (мм) | 05-20 | |
| Зерновой состав (% по массе): - полный остаток на сите d |
98,7 | |
| - полный остаток на сите (d+D) | 75,5 | |
| - полный остаток на сите D | 9,0 | |
| - полный остаток на сите 1,25D | 0,0 | |
| Марка прочности: при сжатом в цилиндре | 1200 | |
| по износу в полочном барабане | И-21 | |
| по морозостойкости | 150 циклов | |
| Количество %%: пылевидных частиц | 0,95% | |
| слабых зерен | 1,1% | |
| зерен пластинчатых и игловатых форм | 26,0% | |
| глины в комках: | нет | |
| Объёмно-насыпной вес т/куб | 1,67 | |
| Суммарная удельная активность радионуклидов, класс | 1 | |
| ГОСТ, технические условия | ||
|
|
|
|
| 1.
Паспорт физико-механических показателей
2. Заключение (протокол)
санитарно-эпидемиологической службы
|
||