|
ГРАНИТ
|
||
| Размер фракции щебня или камня (мм) | 05-20 | |
| Зерновой состав (% по массе): - замельченность щебня |
4,0 | |
| - закрупненность щебня | 8,5 | |
| Марка прочности: при сжатом в цилиндре | 1000 | |
| по морозостойкости | 200 циклов | |
| Количество %%: пылевидных частиц | 0,9% | |
| слабых зерен | 4,6% | |
| зерен пластинчатых и игловатых форм | 20,3% | |
| глины в комках: | нет | |
| Объёмно-насыпной вес т/куб | 1,34 | |
| Суммарная удельная активность радионуклидов, Бк/кг | 134±31 | |
| ГОСТ, технические условия | ДСТУ БВ 27-75-98 | |
|
|
|
|
| 1.
Паспорт
качества
2. Сертификат
гамма-спектрометрических исследований
3. Радиационный сертификат
|
||