ГРАНИТ
| Наименование показателей | Единицы измерения | Нормативные показатели | Фактические показатели | |
| Зерновой состав: - полный остаток на сите d |
% | от 90 до 100 | 95,28 | |
| - полный остаток на сите (d+D) | % | от 30 до 80 | 73,7 | |
| - полный остаток на сите D | % | до 10 | 9,5 | |
| Фракция щебня | мм | 20-40 | 20-40 | |
| Насыпная плотность | кг/м3 | 1,48 | ||
| Содержание зёрен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | % | до 15 (1гр)
15-25 (2 гр) |
17,0 | |
| Содержание дроблёных зерен | % | не менее 80 | 82,5 | |
| Содержание глины в комках | % | 0,25 | нет | |
| Марка щебня по прочности | % | 1000 | ||
| Марка по истираемости | % | и-1 | ||
| Содержание зерен слабых пород | % | 10 | нет | |
| Содержание пылевидных и глинистых частиц | % | 1 | 0,46 | |
| Морозостойкость щебня | % | f-200 | F-300 | |
| Удельная активность радионуклидов | бк/кг | 370 | 279 | |
| Содержание сульфатов и сульфидов в пересчете на SO3 | % | 1,5 | 0,8 | |
|
ГОСТ
|
|
|
8267-93
|
|
| 1. Паспорт качества
2.Сертификат соответствия строительным и дорожным работам.
3. Санитарно-эпидемиологическое заключение.
|
||||