|
ГРАНИТ
|
||
| Размер фракции щебня или камня (мм) | 20-40 | |
| Зерновой состав (% по массе): - замельченность щебня |
2,5 | |
| - закрупненность щебня | 8,9 | |
| Марка прочности: при сжатом в цилиндре | 1000 | |
| по морозостойкости | 200 циклов | |
| Количество %%: пылевидных частиц | 0,6% | |
| слабых зерен | 4,6% | |
| зерен пластинчатых и игловатых форм | 20,3% | |
| глины в комках: | нет | |
| Объёмно-насыпной вес т/куб | 1,36 | |
| Суммарная удельная активность радионуклидов, Бк/кг | 134±31 | |
| ГОСТ, технические условия | ДСТУ БВ 27-75-98 | |
|
|
|
|
| 1.
Паспорт
качества
2. Сертификат
гамма-спектрометрических исследований
3. Радиоционный сертификат
|
||